Confira a seguir a tabela de pagamentos do PASEP 2017. As datas de
pagamento do benefício ao funcionalismo público são definidas de acordo
com o último dígito do cartão.
Fonte: Portal do PIS
| Confira as datas para receber seu PASEP 2017/2018: | ||
|---|---|---|
| Final do PASEP: | Podem Sacar em: | Podem sacar até: |
| 0 | 27-07-2017 | 29-06-2018 |
| 1 | 17-08-2017 | 29-06-2018 |
| 2 | 14-09-2017 | 29-06-2018 |
| 3 | 19-10-2017 | 29-06-2018 |
| 4 | 17-11-2017 | 29-06-2018 |
| 5 | 18-01-2018 | 29-06-2018 |
| 6 e 7 | 22-02-2018 | 29-06-2018 |
| 8 e 9 | 15-03-2018 | 29-06-2018 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário