| Tabela de pagamento do PASEP 2017 para agências do Banco do Brasil: | ||
|---|---|---|
| Inscrição com final | Pagamento a partir de | Até |
| 0 | 28/07/2016 | 30/06/2017 |
| 1 | 18/08/2016 | 30/06/2017 |
| 2 | 15/09/2016 | 30/06/2017 |
| 3 | 14/10/2016 | 30/06/2017 |
| 4 | 21/11/2016 | 30/06/2017 |
| 5 | 19/01/2017 | 30/06/2017 |
| 6 e 7 | 16/02/2017 | 30/06/2017 |
| 8 e 9 | 16/03/2017 | 30/06/2017 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário